2023—2024学年度12月班级财产管理及垃圾分类汇总
初中部2023年12月份财产管理总结
初中部2023-2024学年第一学期12月份财产管理检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
初一1班 | 3 | 4 | 初二1班 | 2 | 3 | 初三1班 | 2 | 3 |
初一2班 | 2 | 3 | 初二2班 | 0 | 1 | 初三2班 | 1 | 2 |
初一3班 | 3 | 4 | 初二3班 | 1 | 2 | 初三3班 | 0 | 1 |
初一4班 | 1 | 2 | 初二4班 | 0 | 1 | 初三4班 | 0 | 1 |
初一5班 | 3 | 4 | 初二5班 | 1 | 2 | 初三5班 | 2 | 3 |
初一6班 | 2 | 3 | 初二6班 | 2 | 3 | 初三6班 | 0 | 1 |
初一7班 | 1 | 2 | 初二7班 | 3 | 4 | 初三7班 | 2 | 3 |
初一8班 | 0 | 1 | 初二8班 | 0 | 1 | 初三8班 | 1 | 2 |
初一9班 | 3 | 4 | 初二9班 | 1 | 2 | 初三9班 | 3 | 4 |
初一10班 | 1 | 2 | 初二10班 | 2 | 3 | 初三10班 | 1 | 2 |
初一11班 | 3 | 4 | 初二11班 | 0 | 1 | 初三11班 | 0 | 1 |
初一12班 | 4 | 5 | 初二12班 | 3 | 4 | 初三12班 | 1 | 2 |
初一13班 | 0 | 1 | 初二13班 | 0 | 1 | 初三13班 | 1 | 2 |
初一14班 | 2 | 3 | 初二14班 | 1 | 2 | 初三14班 | 2 | 3 |
初一15班 | 1 | 2 | ||||||
初一16班 | 2 | 3 |
通过本月对各班级财产检查结果来看,初中部多数班级财产管理情况较好。极少数班级存在不足之处,希望各班级老师培养学生热爱集体、爱护公物、勤俭节约的文明行为习惯和自我管理能力,保持教室的整洁优美,营造良好的教育教学环境,切实加强班级的财物管理,增强同学们公共财物保管的责任意识。
初中部2023年12月份垃圾分类总结
初中部2023-2024学年第一学期12月份垃圾分类检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
初一1班 | 1 | 2 | 初二1班 | 2 | 3 | 初三1班 | 0 | 1 |
初一2班 | 2 | 3 | 初二2班 | 0 | 1 | 初三2班 | 0 | 1 |
初一3班 | 3 | 4 | 初二3班 | 1 | 2 | 初三3班 | 2 | 3 |
初一4班 | 1 | 2 | 初二4班 | 1 | 2 | 初三4班 | 0 | 1 |
初一5班 | 3 | 4 | 初二5班 | 0 | 1 | 初三5班 | 1 | 2 |
初一6班 | 0 | 1 | 初二6班 | 2 | 3 | 初三6班 | 1 | 2 |
初一7班 | 2 | 3 | 初二7班 | 0 | 1 | 初三7班 | 0 | 1 |
初一8班 | 3 | 4 | 初二8班 | 1 | 2 | 初三8班 | 0 | 1 |
初一9班 | 2 | 3 | 初二9班 | 0 | 1 | 初三9班 | 2 | 3 |
初一10班 | 2 | 3 | 初二10班 | 0 | 1 | 初三10班 | 0 | 1 |
初一11班 | 0 | 1 | 初二11班 | 1 | 2 | 初三11班 | 1 | 2 |
初一12班 | 2 | 3 | 初二12班 | 0 | 1 | 初三12班 | 1 | 2 |
初一13班 | 2 | 3 | 初二13班 | 1 | 2 | 初三13班 | 2 | 3 |
初一14班 | 0 | 1 | 初二14班 | 0 | 1 | 初三14班 | 1 | 2 |
初一15班 | 1 | 2 | ||||||
初一16班 | 1 | 2 |
垃圾分类能够使学生学会节约资源、利用资源,养成良好的生活习惯,提高个人最终的素质,做好班级垃圾分类工作,保持干净的教室卫生,有利于同学们的身心健康,希望同学们认真做好垃圾分类工作。
高中部2023年12月份财产管理总结
高中部2023-2024学年第一学期12月份财产管理检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
高一B1班 | 2 | 3 | 高二H1 | 1 | 2 | 高三H1 | 3 | 4 |
高一B2班 | 0 | 1 | 高二H2 | 0 | 1 | 高三H2 | 2 | 3 |
高一B3班 | 1 | 2 | 高二H3 | 1 | 2 | 高三H3 | 1 | 2 |
高一B4班 | 1 | 2 | 高二E1 | 2 | 3 | 高三H4 | 0 | 1 |
高一B5班 | 3 | 4 | 高二E2 | 2 | 3 | 高三E1 | 1 | 2 |
高一B6班 | 2 | 3 | 高二E3 | 0 | 1 | 高三E2 | 2 | 3 |
高一Y1班 | 1 | 2 | 高二E4 | 2 | 3 | 高三E3 | 3 | 4 |
高一Y2班 | 0 | 1 | 高二S1 | 2 | 3 | 高三E4 | 2 | 3 |
高一Y3班 | 3 | 4 | 高二S2 | 0 | 1 | 高三S1 | 0 | 1 |
高一Y4班 | 1 | 2 | 高二S3 | 1 | 2 | 高三S2 | 1 | 2 |
高一J1班 | 2 | 3 | 高二S4 | 2 | 3 | 高三S3 | 2 | 3 |
高一J2班 | 3 | 4 | 高三S4 | 3 | 4 |
学校财产是学校可持续发展的基础,是学校教育教学正常运转的保障,爱护学校财产是每位学生的责任。为进一步培养学生热爱集体、爱护公物的高度责任感,养成“人人爱公物,公物人人爱”的良好习惯,增强学生自我约束、自我管理能力,切实加强班级财产管理,共建文明校园。
高中部2023年12月份垃圾分类总结
高中部2023-2024学年第一学期12月份垃圾分类检查结果 | ||||||||
年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 | 年级 | 扣分数 | 排名 |
高一B1班 | 2 | 3 | 高二H1 | 2 | 3 | 高三H1 | 3 | 4 |
高一B2班 | 4 | 5 | 高二H2 | 1 | 2 | 高三H2 | 0 | 1 |
高一B3班 | 2 | 3 | 高二H3 | 3 | 4 | 高三H3 | 0 | 1 |
高一B4班 | 0 | 1 | 高二E1 | 0 | 1 | 高三H4 | 2 | 3 |
高一B5班 | 2 | 3 | 高二E2 | 2 | 3 | 高三E1 | 1 | 2 |
高一B6班 | 3 | 4 | 高二E3 | 1 | 2 | 高三E2 | 2 | 3 |
高一Y1班 | 1 | 2 | 高二E4 | 2 | 3 | 高三E3 | 1 | 2 |
高一Y2班 | 0 | 1 | 高二S1 | 2 | 3 | 高三E4 | 3 | 4 |
高一Y3班 | 1 | 2 | 高二S2 | 1 | 2 | 高三S1 | 0 | 1 |
高一Y4班 | 3 | 4 | 高二S3 | 2 | 3 | 高三S2 | 0 | 1 |
高一J1班 | 0 | 1 | 高二S4 | 3 | 4 | 高三S3 | 2 | 3 |
高一J2班 | 3 | 4 | 高三S4 | 3 | 4 |
高中部同学垃圾分类工作认真落实,同学们把有用物资,如纸张、塑料、瓶罐、金属等分类投放,进而重新回收、利用、变废为宝。这样既提高垃圾资源利用水平,又可减少垃圾处置量,它是实现垃圾减量化和资源化的重要途径和手段。